
Lamellenfenster Tairmo
CE - Kennzeichnung gem. EN 14351-1 / Fenstereigenschaften / Klassen
Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
Schlagregendichtigkeit | Klasse 6A |
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast | C5 (2000Pa/ L/300) B5 (2000Pa/ L/200) =>Elementbr. 1,85m
|
Schallschutz | npd |
Wärmeschutz U-Wert | U-Wert-Rechner |
Gesamtenergiedurchlassgrad g-Wert | Wertangabe von Glaslieferant |
Lichttransmissionsgrad tv-Wert | Wertangabe von Glaslieferant |
Einbruchhemmung | npd |
Ballwurfsicherheit | geprüft |
CE Kennzeichnung NRWG gem. DIN EN 12101-2 natürliche Rauch und Wärmeabzugsgeräte
Aerodynamisch wirksame Fläche | 0,56 |
Fensterbedingungen | Lamellenh.: 180 bis 400 |
Standsicherheit unter Windlast | Elementbr. 1,5m / Lam. 360mm |
Wärmeinwirkung / Brandverhalten | B300-E |
Mögliche Antriebstypen | HLA 165 (24V) |
Funktionssicherheit | Re 1000 |
Funktionssicherheit mit äußerer Last | SL 0 |
Funktionssicherheit bei niedriger | T (00) |

