
Lamellenfenster S9iV
CE - Kennzeichnung gem. EN 14351-1 / Fenstereigenschaften / Klassen
Luftdurchlässigkeit | Klasse 2 |
Schlagregendichtigkeit | Klasse 3A |
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast | C1 (400Pa / L300) |
Schallschutz | npd |
Wärmeschutz U-Wert | U-Wert-Rechner |
Gesamtenergiedurchlassgrad g-Wert | Wertangabe von Glaslieferant |
Lichttransmissionsgrad tv-Wert | Wertangabe von Glaslieferant |
Einbruchhemmung | npd |
Ballwurfsicherheit | npd |
CE Kennzeichnung NRWG gem. DIN EN 12101-2 natürliche Rauch und Wärmeabzugsgeräte
Aerodynamisch wirksame Fläche | 0,59 (= best mögl. Wert, |
Fensterbedingungen | Lamellenh.: 150 bis 400 |
Standsicherheit unter Windlast | Elementbr. 1,80m / Lam 350mm |
Wärmeinwirkung / Brandverhalten | B300-E |
Mögliche Antriebstypen | HLA 165 (24V) |
Funktionssicherheit | Re 1000 |
Funktionssicherheit mit äußerer Last | SL 0 |
Funktionssicherheit bei niedriger | HLA 165 (24V) => T (-25) |

