
Lamellenfenster Integral
CE - Kennzeichnung gem. EN 14351-1 / Fenstereigenschaften / Klassen
Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
Schlagregendichtigkeit | Klasse 6A |
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast | C5 (2000Pa/ L/300) Lamelle: 400mm |
Schallschutz | Rw = 38 (0;-2) |
Wärmeschutz U-Wert | U-Wert-Rechner |
Gesamtenergiedurchlassgrad g-Wert | Wertangabe von Glaslieferant |
Lichttransmissionsgrad tv-Wert | Wertangabe von Glaslieferant |
Einbruchhemmung | npd |
Ballwurfsicherheit | Übertragung des Prüfergebnisse |
CE Kennzeichnung NRWG gem. DIN EN 12101-2 natürliche Rauch und Wärmeabzugsgeräte
Aerodynamisch wirksame Fläche | 0,54 |
Fensterbedingungen | Lamellenh.: 200 bis 400 |
Standsicherheit unter Windlast | Elementbr. 2,0m / Lam. 265mm |
Wärmeinwirkung / Brandverhalten | B300-E |
Mögliche Antriebstypen | LDH 800 / 070 |
Funktionssicherheit | Re 1000 |
Funktionssicherheit mit äußerer Last | SL 0 |
Funktionssicherheit bei niedriger | T (00) |

